Join Our Team
Do you enjoy your daily work? Is it meaningful to you? At BW Packaging, we offer every team member meaningful work in a positive environment.
Why Join Us?
- Meaningful Work: Contribute to a shared company vision.
- Caring Environment: Experience a compassionate work culture and human connection.
- Global Opportunities: Find rewarding positions at our headquarters and various locations worldwide.
Discover, develop, and share your gifts with us!
Click below to explore exciting career opportunities with BW Packaging.
| Calcul de l'Index d'Egalité Professionnelle Femmes-Hommes 2022-2023-2024 | Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points gagnés | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Ecart de rémuneration (en %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Ecarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Ecarts de promotions (en points de %) | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4- % de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| INDEX (sur 100 points) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||


